自立型PAS・PGSタイプ
MKLT・MGLT
自立型PASタイプ
用途
本装置は、気中開閉器(KLT形200A~400A)・ガス開閉器(GLT形600A)を屋外防雨形のキャビネットに収納し、省スペース、環境調和形としてコンパクトにデザインした屋外地上設置型の自立盤です。設置場所が地中化エリアで電柱が建てられない所や、GR付開閉器が未設置の場所などに最適です。
特長
- 地中化区域の責任分界点用地絡遮断装置として最適の屋外地上設置型です。
- 外箱は2.3mmの鋼板(ご要望によりステンレスも製作)を使用しています。
- 塗装色は設置環境によりご指定できます。(標準色:5Y7/1 5分ツヤ)
ただし、黒系統の色の選択はできません。詳細は別途お問い合わせ下さい。 - 主回路ケーブルには圧縮端子を装着していますので接続作業が容易にできます。
- キャビネット内の前面には危険防止のために保護カバーを設けています。
- 開閉器の操作は着脱式のハンドルで簡単に操作できます。
- ご仕様に応じて絶縁監視装置機能付、VCT収納スペース付キャビネットも製作致します。(MKLTのみ)
- 内蔵機器も自由に選定いただけます。
定格および仕様
■MKLT形
操作方式 | 手動操作式 | |||
---|---|---|---|---|
定格電圧 | 7.2kV | |||
定格周波数 | 50/60Hz | |||
定格耐電圧 | 60kV | |||
定格電流 | 200A | 300A | 400A | |
定格短時間耐電流(1秒間) | 8kA | 12.5kA | ||
定格短絡投入電流 | 20kA-3回 | 31.5kA-3回 | ||
適用系統短絡容量(※1) | 100MVA | 160MVA | ||
定格過負荷遮断電流 | 400A-3回 | 700A-3回 | ||
ロック電流値 | 350A±50A | 600A±100A | ||
定格地絡遮断電流 | 30A | |||
定格制御電圧 | AC100/110V(制御装置) | |||
開閉性能 | 負荷電流 | 200A-200回 | 300A-200回 | 400A-200回 |
励磁電流 | 10A-1000回 | 15A-1000回 | 20A-1000回 | |
充電電流 | 10A-1000回 | |||
無電圧連続 | 1000回 | |||
耐塩じん汚損性能 | 0.35mg/cm2(耐重塩じん用) | |||
規格 | JIS C 4607(引外し形高圧交流負荷開閉器) |
■MGLT形
操作方式 | 手動操作式 | |||
---|---|---|---|---|
定格電圧 | 7.2kV | |||
定格周波数 | 50/60Hz | |||
定格耐電圧 | 60kV | |||
定格電流 | 600A | |||
定格短時間耐電流(1秒間) | 12.5kA | |||
定格短絡投入電流 | 31.5kA-3回 | |||
適用系統短絡容量(※1) | 160MVA | |||
定格過負荷遮断電流 | 1200A-3回 | |||
ロック電流値 | 1000A±200A | |||
定格地絡遮断電流 | 30A | |||
定格制御電圧 | AC100/110V(制御装置) | |||
開閉性能 | 負荷電流 | 200A-200回 | 300A-200回 | 400A-200回 |
励磁電流 | 10A-1000回 | 15A-1000回 | 20A-1000回 | |
充電電流 | 10A-1000回 | |||
無電圧連続 | 1000回 | |||
耐塩じん汚損性能 | 0.35mg/cm2(耐重塩じん用) | |||
封入ガス圧力 | 0.1MPa・G(at20℃) | |||
ガス圧低下表示およびロック装置作動範囲 | 0.03~0.05MPa・G | |||
規格 | JIS C 4607(引外し形高圧交流負荷開閉器) |
形名の説明
標準価格
■MKLT形
形式 | 定格電流 | 標準価格(税別)(円) | |||
---|---|---|---|---|---|
絶縁監視機能無し | 鋼板製 | 標準 | MKLT-G-D | 200A | 1,800,000 |
300A | 1,850,000 | ||||
400A | 1,988,000 | ||||
LA内蔵 | MKLT-G-DA | 200A | 1,913,000 | ||
300A | 2,025,000 | ||||
400A | 2,175,000 | ||||
VT・LA内蔵 | MKLT-G-DAT | 200A | 2,100,000 | ||
300A | 2,225,000 | ||||
400A | 2,375,000 | ||||
ステンレス製 | 標準 | MKLT-GS-D | 200A | 2,217,000 | |
300A | 2,267,000 | ||||
400A | 2,405,000 | ||||
LA内蔵 | MKLT-GS-DA | 200A | 2,330,000 | ||
300A | 2,442,000 | ||||
400A | 2,592,000 | ||||
VT・LA内蔵 | MKLT-GS-DAT | 200A | 2,517,000 | ||
300A | 2,624,000 | ||||
400A | 2,792,000 | ||||
絶縁監視機能付 | 鋼板製 | 標準 | MKLT-G1-D | 200A | 1,978,000 |
300A | 2,028,000 | ||||
400A | 2,166,000 | ||||
LA内蔵 | MKLT-G1-DA | 200A | 2,091,000 | ||
300A | 2,203,000 | ||||
400A | 2,353,000 | ||||
VT・LA内蔵 | MKLT-G1-DAT | 200A | 2,278,000 | ||
300A | 2,403,000 | ||||
400A | 2,553,000 | ||||
ステンレス製 | 標準 | MKLT-G1S-D | 200A | 2,395,000 | |
300A | 2,445,000 | ||||
400A | 2,583,000 | ||||
LA内蔵 | MKLT-G1S-DA | 200A | 2,508,000 | ||
300A | 2,620,000 | ||||
400A | 2,770,000 | ||||
VT・LA内蔵 | MKLT-G1S-DAT | 200A | 2,695,000 | ||
300A | 2,820,0000 | ||||
400A | 2,970,000 |
記載しております価格以外については別途お問い合わせ下さい。
■MGLT形
形式 | 定格電流 | 標準価格(税別)(円) | ||
---|---|---|---|---|
鋼板製 | 標準 | MGLT-G-D | 600A | 5,190,000 |
LAキャビネット収納 | MGLT-G-DL | 600A | 5,399,000 | |
VTキャビネット収納 | MGLT-G-DV | 600A | 5,335,000 | |
VT・LAキャビネット収納 | MGLT-G-DLV | 600A | 5,544,000 | |
ステンレス製 | 標準 | MGLT-GS-D | 600A | 5,734,000 |
LAキャビネット収納 | MGLT-GS-DL | 600A | 5,943,000 | |
VTキャビネット収納 | MGLT-GS-DV | 600A | 5,879,000 | |
VT・LAキャビネット収納 | MGLT-GS-DVL | 600A | 6,088,000 |