(手動式)高圧交流気中負荷開閉器
KST
(手動式)高圧交流気中負荷開閉器
用途
配電線路の区分開閉器として最適です。
特長
- 小形・軽量のため、取付け工事が楽にできます。
- 完全密閉構造のため外気の影響は受けません。
- 誘導雷等により万一開閉器内部で短絡しても、放圧構造の作用により周辺の建築物や歩行者に被害を与えない安全設計です。
定格および仕様
操作方式 | 手動操作式 | |||
---|---|---|---|---|
形式 | 鋼板製 | KST-KA-N11 | ||
ステンレス製 | KST-KSA-N11 | |||
定格電圧 | 7.2kV | |||
定格周波数 | 50/60Hz | |||
定格耐電圧 | 60kV | |||
定格電流 | 200A | 300A | 400A | |
定格短時間耐電流(1秒間) | 8kA | 12.5kA | ||
定格短絡投入電流 | 20kA-3回 | 31.5kA-3回 | ||
適用系統短絡容量(※1) | 100MVA | 160MVA | ||
開閉性能 | 負荷電流 | 200A-200回 | 300A-200回 | 400A-200回 |
励磁電流 | 10A-1000回 | 15A-1000回 | 20A-1000回 | |
充電電流 | 10A-1000回 | |||
コンデンサ | 6kV 300kVA-200回 | |||
無電圧連続 | 1000回 | |||
耐塩じん汚損性能 | 0.35mg/cm2(耐重塩じん用) | |||
主回路口出線サイズ | 80mm2-40cm | 100mm2-40cm | 125mm2-40cm | |
総質量 | 鋼板製 | 29kg | 30kg | 31kg |
ステンレス製 | 28kg | 29kg | 30kg | |
規格 | JIS C 4605(高圧交流負荷開閉器)適合 |
※1 適用系統短絡容量とはこの開閉器の遮断容量ではなく、この開閉器が使用できる設置点の短絡容量です。
標準価格
形式 | 電圧 | 定格電流 | 標準価格(税別)(円) | 備考 |
---|---|---|---|---|
KST-KA-N11 | 7.2kV | 200A | 240,000 | 耐重塩形 |
300A | 318,000 | |||
400A | 444,000 | |||
KST-KSA-N11 | 7.2kV | 200A | 339,000 | 耐重塩形 |
300A | 417,000 | |||
400A | 543,000 |