(自動式)瞬時励磁形高圧気中負荷開閉器
KND
(自動式)瞬時励磁形高圧気中負荷開閉器
用途
工場構内の区分用開閉器として最適です。
特長
- ラッチ機構の採用により「入」状態でも消費電力はゼロです。
- 完全密閉構造のため、外気の影響は受けません。
- 万一制御回路の不具合や制御電源がなくなった場合でも、直接ハンドル操作による開閉ができます。
- 誘導雷等により万一開閉器内部で短絡しても、放圧構造の作用により周辺の建築物や歩行者に被害を与えない安全設計です。
- 瞬時励磁形で直流操作です。
定格および仕様
操作方式 | 自動操作式 | |||
---|---|---|---|---|
制御方式 | 直流操作 | |||
形式 | KND-A-N6 | |||
定格電圧 | 7.2kV | |||
定格周波数 | 50/60Hz | |||
定格耐電圧 | 60kV | |||
定格電流 | 200A | 300A | 400A | |
定格短時間耐電流(1秒間) | 8kA | 12.5kA | ||
定格短絡投入電流 | 20kA-3回 | 31.5kA-3回 | ||
適用系統短絡容量(※1) | 100MVA | 160MVA | ||
開閉性能 | 負荷電流 | 200A-200回 | 300A-200回 | 400A-200回 |
励磁電流 | 10A-3000回 | 15A-3000回 | 20A-3000回 | |
充電電流 | 10A-3000回 | |||
コンデンサ | 6kV 200kVA(3kV 100kVA)-200回 | |||
無電圧連続 | 自動操作-3000回 手動操作-1000回 | |||
耐塩じん汚損性能 | 0.35mg/cm2(耐重塩じん用) | |||
操作性能 | 定格制御電圧 | DC100VまたはDC200V | ||
制御電圧変動範囲 | 定格電圧の85~110% | |||
投入電流 | DC100V-DC15A以下またはDC200V-DC7.5A以下 | |||
引外し電流 | DC100V-DC5A以下またはDC200V-DC2.5A以下 | |||
制御回路耐電圧 | 充電部・アース間 2kV | |||
補助接点 | 1a1b(C接点) | |||
主回路口出線サイズ | 80mm2-30cm | 100mm2-30cm | 125mm2-30cm | |
総質量 | 133kg | 134kg | 135kg | |
規格 | JIS C 4605(高圧交流負荷開閉器)適合 電力会社配電用品規格適合 |
※1 適用系統短絡容量とはこの開閉器の遮断容量ではなく、この開閉器が使用できる設置点の短絡容量です。
標準価格
形式 | 定格電流 | 標準価格(税別)(円) | 備考 |
---|---|---|---|
KND-A-N6 | 200A | 1,026,000 | 耐重塩形 |
300A | 1,085,000 | ||
400A | 1,197,000 |