大会結果
行橋シーサイドハーフマラソン 2025年1月26日(日)[行橋総合公園 スタート/フィニッシュ]
ハーフマラソン
順位 | 選手 | 記録 |
優勝 | 上田 大樹 | 1時間05分19秒 |
3位 | 西野 湧人 | 1時間07分20秒 |
2025大阪ハーフマラソン 2025年1月26日(日)[大阪城公園・東側(玉造筋)スタート/ヤンマースタジアム長居 フィニッシュ]
ハーフマラソン
順位 | 選手 | 記録 |
23位 | 岩室 天輝 | 1時間02分52秒 |
37位 | 末次 海斗 | 1時間03分10秒 |
66位 | 渡邊 太陽 | 1時間04分20秒 |
69位 | 吉山 侑佑 | 1時間04分48秒 |
76位 | 北村 宙夢 | 1時間04分56秒 |
第69回全日本実業団対抗駅伝競走大会(ニューイヤー駅伝2025) 2025年1月1日(水)[群馬県庁スタート/ゴール]
総合成績 35位 5時間02分44秒
区間 | 選手 | 記録 |
1区(12.3km) | 山﨑 諒介 | 35位 35分42秒 |
2区(21.9km) | 三代 和弥 | 33位 1時間04分50秒 |
3区(15.3km) | 岩室 天輝 | 18位 44分34秒 |
4区(7.6km) | ノア・キプリモ | 32位 22分13秒 |
5区(15.9km) | 末次 海斗 | 35位 50分25秒 |
6区(11.4km) | 吉山 侑佑 | 35位 35分42秒 |
7区(15.6km) | 北村 宙夢 | 35位 49分18秒 |
コンテンツ