製品区分別売上高
2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 (百万円) | 構成比 (%) | 売上高 (百万円) | 構成比 (%) | 売上高 (百万円) | 構成比 (%) | 売上高 (百万円) | 構成比 (%) | 売上高 (百万円) | 構成比 (%) | |
電子制御器 | 3,825 | 17.1 | 4,248 | 18.8 | 4,516 | 20.0 | 5,699 | 24.2 | 6,521 | 26.3 |
配電用自動開閉器 | 9,891 | 44.3 | 9,719 | 43.1 | 9,350 | 41.4 | 9,782 | 41.5 | 10,528 | 42.4 |
配電盤及びシステム機器 | 3,982 | 17.8 | 3,559 | 15.8 | 3,836 | 17.0 | 3,267 | 13.9 | 3,192 | 12.9 |
その他 | 4,650 | 20.8 | 5,024 | 22.3 | 4,890 | 21.6 | 4,826 | 20.5 | 4,563 | 18.4 |
合計 | 22,350 | 22,552 | 22,593 | 23,575 | 24,805 |

