製品区分別売上高
2017年3月期 | 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 (百万円) | 構成比 (%) | 売上高 (百万円) | 構成比 (%) | 売上高 (百万円) | 構成比 (%) | 売上高 (百万円) | 構成比 (%) | 売上高 (百万円) | 構成比 (%) | |
電子制御器 | 4,894 | 20.8 | 4,650 | 20.2 | 3,825 | 17.1 | 4,248 | 18.8 | 4,516 | 20.0 |
配電用自動開閉器 | 11,585 | 49.2 | 9,923 | 43.2 | 9,891 | 44.3 | 9,719 | 43.1 | 9350 | 41.4 |
配電盤及びシステム機器 | 3,520 | 14.9 | 4,328 | 18.8 | 3,982 | 17.8 | 3,559 | 15.8 | 3,836 | 17.0 |
その他 | 3,569 | 15.1 | 4,077 | 17.8 | 4,650 | 20.8 | 5,024 | 22.3 | 4,890 | 21.6 |
合計 | 23,571 | 22,980 | 22,350 | 22,552 | 22,593 |

