ページTOPへ
IR情報 IR情報

IR情報

経営指標等

連結経営指標等

2019年3月期2020年3月期2021年3月期2022年3月期2023年3月期
1株当たり純資産(円) 2,961.47 3,109.78 3,331.89 3,532.19 3,780.11
1株当たり当期純利益(円) 259.72 233.55 269.31 260.06 289.26
自己資本比率(%) 62.3 63.7 64.1 65.2 65.0
売上高経常利益率(%) 8.4 7.5 8.3 7.6 8.5
総資産利益率(%) 5.5 4.8 5.3 4.9 5.2
自己資本利益率(%) 9.0 7.7 8.4 7.6 7.9



1株当たり純資産
1株当たり当期純利益
自己資本比率
売上高経常利益率
総資産利益率
自己資本利益率
サイトマップ