経営指標等
連結経営指標等
2017年3月期 | 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
1株当たり純資産(円) | 2,596.10 | 2,790.32 | 2,961.47 | 3,109.78 | 3,331.89 |
1株当たり当期純利益(円) | 551.08 | 309.09 | 259.72 | 233.55 | 269.31 |
自己資本比率(%) | 56.4 | 59.5 | 62.3 | 63.7 | 64.1 |
売上高経常利益率(%) | 12.2 | 8.9 | 8.4 | 7.5 | 8.3 |
総資産利益率(%) | 12.5 | 6.7 | 5.5 | 4.8 | 5.3 |
自己資本利益率(%) | 23.3 | 11.5 | 9.0 | 7.7 | 8.4 |
※当社は、2017年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を行っております。
2016年3月期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定しております。





