ページTOPへ
IR情報 IR情報

IR情報

経営指標等

連結経営指標等

2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期
1株当たり純資産(円) 3,109.78 3,331.89 3,532.19 3,780.11 4,214.25
1株当たり当期純利益(円) 233.55 269.31 260.06 289.26 421.88
自己資本比率(%) 63.7 64.1 65.2 65.0 66.5
売上高経常利益率(%) 7.5 8.3 7.6 8.5 11.3
総資産利益率(%) 4.8 5.3 4.9 5.2 6.9
自己資本利益率(%) 7.7 8.4 7.6 7.9 10.6



1株当たり純資産
1株当たり当期純利益
自己資本比率
売上高経常利益率
総資産利益率
自己資本利益率
サイトマップ