株式会社 戸上電機製作所

株式会社 戸上電機製作所

IR情報

IR

株主・投資家の皆さまへ。
財務情報、株主・株式情報、各種IR資料などのIR情報をご紹介します。

業績ハイライト

主要業績データ(単位:百万円)

         
2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
売上高 23,575 24,805 26,731 27,648 30,746
営業利益 1,478 1,762 2,694 3,369 3,748
経常利益 1,784 2,108 3,029 3,590 3,988
親会社株主に帰属する当期純利益 1,288 1,433 2,090 2,393 2,675
総資産 26,826 28,819 31,398 32,402 33,428
純資産17,66718,91021,10122,65224,432

▼ 売上高(単位:百万円) ▼ 営業利益(単位:百万円)
▼ 経常利益(単位:百万円) ▼ 親会社株主に帰属する当期純利益(単位:百万円)
▼ 総資産・純資産(単位:百万円)

経営指標等

経営指標等


2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
1株当たり純資産(円) 3,532.19 3,780.11 4,214.25 4,646.56 5,202.89
1株当たり当期純利益(円) 260.06 289.26 421.88 491.27 563.61
自己資本比率(%) 65.2 65.0 66.5 69.1 72.2
売上高営業利益率(%) 6.3 7.1 10.1 12.2 12.2
総資産経常利益率(%) 6.8 7.6 10.1 11.3 12.1
自己資本利益率(%) 7.6 7.9 10.6 11.1 11.5

▼ 1株あたり純資産 ▼ 1株あたり当期純利益
▼ 自己資本比率 ▼ 売上高経常利益率
▼ 総資産利益率 ▼ 自己資本利益率

セグメント別売上高

製品区分別売上高


2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
売上高
(百万円)
構成比
(%)
売上高
(百万円)
構成比
(%)
売上高
(百万円)
構成比
(%)
売上高
(百万円)
構成比
(%)
売上高
(百万円)
構成比
(%)
産業用配電機器事業 18,749 79.6 20,242 81.6 22,019 82.4 23,263 84.1 25,629 83.4
プラスチック成形加工事業 3,142 13.3 2,831 11.4 2,992 11.2 3,025 11.0 3,784 12.3
金属加工事業 1,539 6.7 1,633 6.6 1,659 6.2 1,216 4.4 1,244 4.0
その他 143 0.4 98 0.4 59 0.2 143 0.5 87 0.3
合計 23,575 - 24,805 - 26,731 - 27,648 - 30,746 -

投資家情報一覧

関連情報

CONTACT

製品やサービスのお問い合わせ・各種ダウンロード

pagetop