IRカレンダー
年間スケジュール
2024年度
2024年8月7日 | 2025年3月期第1四半期決算発表(:251KB) |
---|---|
2024年5月10日 | 2024年3月期決算発表(:303KB) |
2023年度
2024年2月6日 | 2024年3月期第3四半期決算発表(:230KB) |
---|---|
2023年11月1日 | 2024年3月期第2四半期決算発表(:232KB) |
2023年7月31日 | 2024年3月期第1四半期決算発表(:232KB) |
2023年6月29日 | 第148期定時株主総会 |
2023年5月9日 | 2023年3月期決算発表(:314KB) |
2022年度
2023年2月3日 | 2023年3月期第3四半期決算発表(:232KB) |
---|---|
2022年11月4日 | 2023年3月期第2四半期決算発表(:232KB) |
2022年8月5日 | 2023年3月期第1四半期決算発表(:232KB) |
2022年6月29日 | 第147期定時株主総会 |
2022年5月10日 | 2022年3月期決算発表(:342KB) |
2021年度
2022年2月7日 | 2022年3月期第3四半期決算発表(:243KB) |
---|---|
2021年11月8日 | 2022年3月期第2四半期決算発表(:244KB) |
2021年8月6日 | 2022年3月期第1四半期決算発表(:510KB) |
2021年6月29日 | 第146期定時株主総会 |
2021年5月7日 | 2021年3月期決算発表(:702KB) |
2020年度
2021年2月5日 | 2021年3月期第3四半期決算発表(:475KB) |
---|---|
2020年11月6日 | 2021年3月期第2四半期決算発表(:472KB) |
2020年8月7日 | 2021年3月期第1四半期決算発表(:469KB) |
2020年6月26日 | 第145期定時株主総会 |
2020年5月8日 | 2020年3月期決算発表(:665KB) |
2019年度
2020年2月6日 | 2020年3月期第3四半期決算発表(:495KB) |
---|---|
2019年11月8日 | 2020年3月期第2四半期決算発表(:494KB) |
2019年8月8日 | 2020年3月期第1四半期決算発表(:475KB) |
2019年6月27日 | 第144期定時株主総会 |
2019年5月10日 | 2019年3月期決算発表(:691KB) |
平成30年度
平成31年02月04日 | 平成31年3月期第3四半期決算発表(:515KB) |
---|---|
平成30年11月02日 | 平成31年3月期第2四半期決算発表(:519KB) |
平成30年08月02日 | 平成31年3月期第1四半期決算発表(:517KB) |
平成30年06月28日 | 第143期定時株主総会 |
平成30年05月08日 | 平成30年3月期決算発表(:313KB) |
平成29年度
平成30年02月01日 | 平成30年3月期第3四半期決算発表(:261KB) |
---|---|
平成29年11月01日 | 平成30年3月期第2四半期決算発表(:477KB) |
平成29年07月31日 | 平成30年3月期第1四半期決算発表(:471KB) |
平成29年06月29日 | 第142期定時株主総会 |
平成29年05月09日 | 平成29年3月期決算発表(:327KB) |
平成28年度
平成29年02月01日 | 平成29年3月期第3四半期決算発表(:258KB) |
---|---|
平成28年10月31日 | 平成29年3月期第2四半期決算発表(:261KB) |
平成28年07月29日 | 平成29年3月期第1四半期決算発表(:261KB) |
平成28年06月29日 | 第141期定時株主総会 |
平成28年05月10日 | 平成28年3月期決算発表(:474KB) |
平成27年度
平成28年1月29日 | 平成28年3月期第3四半期決算発表(:250KB) |
---|---|
平成27年11月4日 | 平成28年3月期第2四半期決算発表(:252KB) |
平成27年07月31日 | 平成28年3月期第1四半期決算発表(:250KB) |
平成27年06月26日 | 第140期定時株主総会 |
平成27年05月08日 | 平成27年3月期決算発表(:475KB) |
※都合により日程等が変更になる場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
平成26年度
平成27年02月02日 | 平成27年3月期第3四半期決算発表(:253KB) |
---|---|
平成26年11月10日 | 平成27年3月期第2四半期決算発表(:286KB) |
平成26年08月08日 | 平成27年3月期第1四半期決算発表(:244KB) |
平成26年06月27日 | 第139期定時株主総会 |
平成26年05月12日 | 平成26年3月期決算発表(:455KB) |
平成25年度
平成26年02月10日 | 平成26年3月期第3四半期決算発表(:1,842KB) |
---|---|
平成25年11月12日 | 平成26年3月期第2四半期決算発表(:219KB) |
平成25年08月07日 | 平成26年3月期第1四半期決算発表(:219KB) |
平成25年06月27日 | 第138期定時株主総会 |
平成25年05月10日 | 平成25年3月期決算発表(:626KB) |