試料にX線を照射し、発生する蛍光X線を解析することにより、各種材料の構成元素の分析を行うことができます。
使用例 変色部の成分分析
試験内容
銅製部品の緑青変色部の元素分析を実施し、原因を推測しました。
| 測定範囲 | 直径 0.3,1,3,10 mm |
|---|---|
| 測定元素 | 炭素~ウラン |
| 対象材料 | 金属、樹脂、ゴム、液体 |
| 用途 | 含有成分の元素分析 |
設備仕様
| メーカー | 株式会社島津製作所 |
|---|---|
| 型式 | EDX-8100 |
| 測定方法 | エネルギー分散型 |
| 最大測定物重量 | 5kg |
| 測定元素 | 11Na~92U |








