業績ハイライト
主要業績データ(単位:百万円)
2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 22,552 | 22,593 | 23,575 | 24,805 | 26,731 |
営業利益 | 1,548 | 1,549 | 1,478 | 1,762 | 2,694 |
経常利益 | 1,695 | 1,866 | 1,784 | 2,108 | 3,029 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,159 | 1,334 | 1,288 | 1,433 | 2,090 |
総資産 | 24,208 | 25,754 | 26,826 | 28,819 | 31,398 |
純資産 | 15,549 | 16,660 | 17,667 | 18,910 | 21,101 |
▼ 売上高(単位:百万円) | ▼ 営業利益(単位:百万円) |
---|---|
![]() |
![]() |
▼ 経常利益(単位:百万円) | ▼ 親会社株主に帰属する当期純利益(単位:百万円) |
![]() |
![]() |
▼ 総資産・純資産(単位:百万円) | |
![]() |
経営指標等
経営指標等
2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
1株当たり純資産(円) | 3,109.78 | 3,331.89 | 3,532.19 | 3,780.11 | 4,214.25 |
1株当たり当期純利益(円) | 233.55 | 269.31 | 260.06 | 289.26 | 421.88 |
自己資本比率(%) | 63.7 | 64.1 | 65.2 | 65.0 | 66.5 |
売上高経常利益率(%) | 7.5 | 8.3 | 7.6 | 8.5 | 11.3 |
総資産利益率(%) | 4.8 | 5.3 | 4.9 | 5.2 | 6.9 |
自己資本利益率(%) | 7.7 | 8.4 | 7.6 | 7.9 | 10.6 |
▼ 1株あたり純資産 | ▼ 1株あたり当期純利益 |
---|---|
![]() |
![]() |
▼ 自己資本比率 | ▼ 売上高経常利益率 |
![]() |
![]() |
▼ 総資産利益率 | ▼ 自己資本利益率 |
![]() |
![]() |
セグメント別売上高
製品区分別売上高
2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 (百万円) |
構成比 (%) |
売上高 (百万円) |
構成比 (%) |
売上高 (百万円) |
構成比 (%) |
売上高 (百万円) |
構成比 (%) |
売上高 (百万円) |
(%) | |
電子制御器 | 4,248 | 18.8 | 4,516 | 20.0 | 5,699 | 24.2 | 6,521 | 26.3 | 5,973 | 22.3 |
配電用自動開閉器 | 9,719 | 43.1 | 9,350 | 41.4 | 9,782 | 41.5 | 10,528 | 42.4 | 12,193 | 45.6 |
配電盤及びシステム機器 | 3,559 | 15.8 | 3,836 | 17.0 | 3,267 | 13.9 | 3,192 | 12.9 | 3,852 | 14.4 |
その他 | 5,024 | 22.3 | 4,890 | 21.6 | 4,826 | 20.5 | 4,563 | 18.4 | 4,711 | 17.6 |
合計 | 22,552 | - | 22,593 | - | 23,575 | - | 24,805 | - | 26,731 | - |
▼ 製品区分別売上高(単位:百万円) |
---|
![]() |
▼ 製品区分別 構成比 |
![]() |