業績ハイライト
主要業績データ(単位:百万円)
2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 22,593 | 23,575 | 24,805 | 26,731 | 27,648 |
営業利益 | 1,549 | 1,478 | 1,762 | 2,694 | 3,369 |
経常利益 | 1,866 | 1,784 | 2,108 | 3,029 | 3,590 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,334 | 1,288 | 1,433 | 2,090 | 2,393 |
総資産 | 25,754 | 26,826 | 28,819 | 31,398 | 32,402 |
純資産 | 16,660 | 17,667 | 18,910 | 21,101 | 22,652 |
▼ 売上高(単位:百万円) | ▼ 営業利益(単位:百万円) |
---|---|
![]() |
![]() |
▼ 経常利益(単位:百万円) | ▼ 親会社株主に帰属する当期純利益(単位:百万円) |
![]() |
![]() |
▼ 総資産・純資産(単位:百万円) | |
![]() |
経営指標等
経営指標等
2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
1株当たり純資産(円) | 3,331.89 | 3,532.19 | 3,780.11 | 4,214.25 | 4,646.56 |
1株当たり当期純利益(円) | 269.31 | 260.06 | 289.26 | 421.88 | 491.27 |
自己資本比率(%) | 64.1 | 65.2 | 65.0 | 66.5 | 69.1 |
売上高経常利益率(%) | 8.3 | 7.6 | 8.5 | 11.3 | 13.0 |
総資産利益率(%) | 5.3 | 4.9 | 5.2 | 6.9 | 7.5 |
自己資本利益率(%) | 8.4 | 7.6 | 7.9 | 10.6 | 11.1 |
▼ 1株あたり純資産 | ▼ 1株あたり当期純利益 |
---|---|
![]() |
![]() |
▼ 自己資本比率 | ▼ 売上高経常利益率 |
![]() |
![]() |
▼ 総資産利益率 | ▼ 自己資本利益率 |
![]() |
![]() |
セグメント別売上高
製品区分別売上高
2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 (百万円) |
構成比 (%) |
売上高 (百万円) |
構成比 (%) |
売上高 (百万円) |
構成比 (%) |
売上高 (百万円) |
構成比 (%) |
売上高 (百万円) |
(%) | |
電子制御器 | 4,516 | 20.0 | 5,699 | 24.2 | 6,521 | 26.3 | 5,973 | 22.3 | 6,112 | 22.1 |
配電用自動開閉器 | 9,350 | 41.4 | 9,782 | 41.5 | 10,528 | 42.4 | 12,193 | 45.6 | 13,225 | 47.8 |
配電盤及びシステム機器 | 3,836 | 17.0 | 3,267 | 13.9 | 3,192 | 12.9 | 3,852 | 14.4 | 3,925 | 14.2 |
その他 | 4,890 | 21.6 | 4,826 | 20.5 | 4,563 | 18.4 | 4,711 | 17.6 | 4,385 | 15.9 |
合計 | 22,593 | - | 23,575 | - | 24,805 | - | 26,731 | - | 27,648 | - |
▼ 製品区分別売上高(単位:百万円) |
---|
![]() |
▼ 製品区分別 構成比 |
![]() |