株価情報・株主状況
株価情報
最新の株価情報を野村証券のマーケット情報に公開しております。
株主状況
(2024年3月31日現在)
株式の状況
発行可能株式総数 | 18,800,000株 |
---|---|
発行済株式数 | 5,028,658株 |
株主数 | 3,899名 |
大株主の状況
株主名 | 株数 | 持株比率(%) |
---|---|---|
株式会社戸上ビル | 478,535 | 9.65 |
戸上電機取引先持株会 | 285,215 | 5.76 |
株式会社三井住友銀行 | 220,056 | 4.44 |
株式会社佐賀銀行 | 220,000 | 4.44 |
戸上信一 | 211,133 | 4.26 |
戸上電機製作所従業員持株会 | 192,509 | 3.88 |
戸上鴻太朗 | 135,900 | 2.74 |
日本生命保険相互会社 | 120,079 | 2.42 |
戸上千裕 | 118,300 | 2.38 |
戸上孝弘 | 99,181 | 2.00 |
配当金
配当政策
当社は、株主の皆様に対し、業績に裏付けされた安定的かつ継続的な配当を実現することが、経営上の極めて重要な課題であると認識しております。その実施につきましては、当期及び今後の業績を勘案して総合的に決定することとしております。当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。また、内部留保につきましては、将来に向けた新技術の開発や今後の事業の拡大のための設備投資と研究開発等に有効活用し、さらなる経営基盤の強化にタイムリーに活用してまいります。当社は、「取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として、中間配当ができる。」旨を定款に定めております。
2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
年間配当金(円) | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 85.0 | 110.0 |
中間配当金(円) | 40.0 | 35.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
期末配当金(円) | 40.0 | 45.0 | 40.0 | 45.0 | 70.0 |
配当性向(連結)(%) | 34.3 | 29.7 | 30.8 | 29.4 | 26.1 |
株式事務
株式の概要
証券コード | 6643 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
期末配当金受領株主確定日 | 毎年3月31日 |
中間配当金受領株主確定日 | 毎年9月30日 |
定時株主総会 | 毎年6月開催 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
特別口座の口座管理機関 | |
株主名簿管理人連絡先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 TEL 0120-232-711(通話料無料) 東京都府中市日鋼町1-1 郵送先 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
単元株式数 | 100株 |
■ご注意
株式電子化に伴い、株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関(証券会社等)で承ることとなっております。口座を開設されている証券会社等にお問合せください。株主名簿管理人(三菱UFJ信託銀行)ではお取り扱いできませんのでご注意ください。
特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、上記特別口座の口座管理機関(三菱UFJ信託銀行)にお問合せください。なお、三菱UFJ信託銀行全国各支店にてもお取次ぎいたします。
未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。
株式に関するお手続きについて
特別口座に記録された株式
お手続き、ご照会等の内容 | お問合せ先 | |
---|---|---|
・特別口座から一般口座への振替請求 ・単元未満株式の買取請求 ・住所・氏名等のご変更 ・特別口座の残高照会 ・配当金の受領方法の指定(※) |
特別口座の口座管理機関 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 TEL 0120-232-711(通話料無料) 東京都府中市日鋼町1-1 郵送先 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 [手続き書類のご請求方法] ・音声自動応答電話によるご請求 TEL 0120-244-479(通話料無料) ・インターネットによるダウンロード http://www.tr.mufg.jp/daikou/ |
・郵送物等の発送と返戻について ・支払期間経過後の配当金について ・株式事務に関する一般的なお問合せ |
株主名簿管理人 |
※ 特別口座に記録された様式をご所有の株主様は配当金の受領方法として株式比例配分方式はお選びいただけません。
証券会社等の口座に記録された株式
お手続き、ご照会等の内容 | お問合せ先 | ||
---|---|---|---|
・郵送物等の発送と返戻について ・支払期間経過後の配当金について ・株式事務に関する一般的なお問合せ |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 TEL 0120-232-711(通話料無料) 東京都府中市日鋼町1-1 郵送先 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
|
・上記以外のお手続き、ご照会等 | 口座を開設されている証券会社等にお問合せください。 |
IRカレンダー
年間スケジュール

2024年度
2025年2月5日 | 2025年3月期第3四半期決算発表 ▼ |
---|---|
2024年11月7日 | 2025年3月期第2四半期(中間期)決算発表 ▼ |
2024年8月7日 | 2025年3月期第1四半期決算発表 ▼ |
2024年5月10日 | 2024年3月期決算発表 ▼ |
2023年度
2024年2月6日 | 2024年3月期第3四半期決算発表 ▼ |
---|---|
2023年11月1日 | 2024年3月期第2四半期決算発表 ▼ |
2023年7月31日 | 2024年3月期第1四半期決算発表 ▼ |
2023年6月29日 | 148期定時株主総会 ▼ |
2023年5月9日 | 2023年3月期決算発表 ▼ |
2022年度
2023年2月3日 | 2023年3月期第3四半期決算発表 ▼ |
---|---|
2022年11月4日 | 2023年3月期第2四半期(中間期)決算発表 ▼ |
2022年8月5日 | 2023年3月期第1四半期決算発表 ▼ |
2022年6月29日 | 147期定時株主総会 ▼ |
2022年5月10日 | 2022年3月期決算発表 ▼ |
2021年度
2022年2月7日 | 2022年3月期第3四半期決算発表 ▼ |
---|---|
2021年11月8日 | 2022年3月期第2四半期(中間期)決算発表 ▼ |
2021年8月6日 | 2022年3月期第1四半期決算発表 ▼ |
2021年6月29日 | 146期定時株主総会 ▼ |
2021年5月7日 | 2021年3月期決算発表 ▼ |
2020年度
2021年2月5日 | 2021年3月期第3四半期決算発表 ▼ |
---|---|
2020年11月6日 | 2021年3月期第2四半期(中間期)決算発表 ▼ |
2020年8月7日 | 2021年3月期第1四半期決算発表 ▼ |
2020年6月26日 | 145期定時株主総会 ▼ |
2020年5月8日 | 2020年3月期決算発表 ▼ |
2019年度
2020年2月6日 | 2020年3月期第3四半期決算発表 ▼ |
---|---|
2019年11月8日 | 2020年3月期第2四半期(中間期)決算発表 ▼ |
2019年8月8日 | 2020年3月期第1四半期決算発表 ▼ |
2019年6月27日 | 144期定時株主総会 ▼ |
2019年5月10日 | 2019年3月期決算発表 ▼ |
2018年度
平成31年2月4日 | 平成31年3月期第3四半期決算発表 ▼ |
---|---|
平成30年11月2日 | 平成31年3月期第2四半期(中間期)決算発表 ▼ |
平成30年8月2日 | 平成31年3月期第1四半期決算発表 ▼ |
平成30年6月28日 | 143期定時株主総会 ▼ |
平成30年5月8日 | 平成30年3月期決算発表 ▼ |
2017年度
平成30年2月1日 | 平成30年3月期第3四半期決算発表 ▼ |
---|---|
平成29年11月1日 | 平成30年3月期第2四半期(中間期)決算発表 ▼ |
平成29年7月31日 | 平成30年3月期第1四半期決算発表 ▼ |
平成29年6月29日 | 142期定時株主総会 ▼ |
平成29年5月9日 | 平成29年3月期決算発表 ▼ |
2016年度
平成29年2月1日 | 平成29年3月期第3四半期決算発表 ▼ |
---|---|
平成28年10月31日 | 平成29年3月期第2四半期(中間期)決算発表 ▼ |
平成28年7月29日 | 平成29年3月期第1四半期決算発表 ▼ |
平成28年6月29日 | 141期定時株主総会 ▼ |
平成28年5月10日 | 平成28年3月期決算発表 ▼ |
2015年度
平成28年1月29日 | 平成28年3月期第3四半期決算発表 ▼ |
---|---|
平成27年11月4日 | 平成28年3月期第2四半期(中間期)決算発表 ▼ |
平成27年7月31日 | 平成28年3月期第1四半期決算発表 ▼ |
平成27年6月26日 | 140期定時株主総会 ▼ |
平成27年5月8日 | 平成27年3月期決算発表 ▼ |
株式総会
第149期定時株主総会
日時 | 2024年6月27日(木曜日) 午前10時 |
場所 | 佐賀県佐賀市天神2丁目1番36号 ホテルグランデはがくれ 1階 ハーモニーホール |