配線用遮断器
TN
配線用遮断器
特長
- 30Aフレームから2500Aフレームまで25機種豊富に品揃えしていますので、用途に応じてご選択下さい。
○経済品 E形 30AF~600AFまで6機種
○汎用品 S形 30AF~800AFまで7機種
○電子式 SE形 225AF~2500AFまで9機種
○高性能品 H形 50AF~225AFまで3機種 - FBM(Fast Break Mechanism:高速高効率遮断機能)の採用により高速遮断要領を実現しました。
- 全機種にトリップボタンを標準装備しております。
- ブレーカのON/OFF状態表示は、IECに規定されている国際シンボル|(ON)、O(OFF)を採用しました。
また、ハンドル部分を利用して、|(ON)状態を赤色、O(OFF)状態を緑色で色別し、視認性を高めました。 - 可動コンタクトと固定コンタクトとの開離距離が充分に保たれている時、すなわちブレーカがOFFの時だけハンドルがO(OFF)位置を表示するようになっています。
定格および仕様
- 経済品(TN-E)
フレ ーム | 形式 | 定格電流(A) | 極数 | 遮断容量(kA) | 標準価格 (税別) (円) | |
---|---|---|---|---|---|---|
240V | 415V | |||||
30AF | TN-E-30C | 3,5,10,15,20,30 | 2P | 2.5 | 1.5 | 4,590 |
3P | 6,400 | |||||
50AF | TN-E-50D | 15,20,30,40,50 | 2P | 7.5 | 2.5 | 7,470 |
3P | 9,600 | |||||
125AF | TN-E125 | 60,75,100 | 2P | 30 | 10 | 16,500 |
3P | 21,100 | |||||
125 | 2P | 30 | 10 | 24,100 | ||
3P | 30,700 | |||||
250AF | TN-E250 | 125,150,175,200,225 | 2P | 35 | 25 | 37,400 |
3P | ||||||
250 | 2P | 35 | 25 | 79,200 | ||
3P | ||||||
400AF | TN-E-400C | 250,300,350,400 | 2P | 35 | 25 | 106,000 |
3P | ||||||
630AF | TN-E630 | 500,600 | 3P | 50 | 36 | 197,000 |
4P | 296,000 |
- 汎用品(TN-S)
フレ ーム | 形式 | 定格電流(A) | 極数 | 遮断容量(kA) | 標準価格 (税別) (円) | |
---|---|---|---|---|---|---|
240V | 415V | |||||
30AF | TN-S30C | 3,5,10,15,20,30 | 2P | 7.5 | 2.5 | 5,060 |
3P | 6,940 | |||||
50AF | TN-S50C | 15,20,30,40,50 | 2P | 15 | 7.5 | 9,160 |
3P | 12,100 | |||||
125AF | TN-S125 | 15,20,30,40,50, 60,75,100 |
2P | 50 | 36 | 25,000 |
3P | 32,100 | |||||
4P | 50,800 | |||||
125 | 2P | 41,600 | ||||
3P | 53,400 | |||||
4P | 83,500 | |||||
250AF | TN-S250 | 125,150,175,200,225 | 3P | 50 | 36 | 55,400 |
4P | 93,000 | |||||
250 | 3P | 98,200 | ||||
4P | 165,000 | |||||
400AF | TN-S400C | 225,250,300,350,400 | 3P | 85 | 50 | 134,000 |
4P | 218,000 | |||||
630AF | TN-S630 | 500,600 | 3P | 85 | 50 | 272,000 |
4P | 440,000 | |||||
800AF | TN-S800B | 700,800 | 3P | 85 | 50 | 443,000 |
4P | 718,000 |
- 高性能品(TN-H)
フレ ーム | 形式 | 定格電流(A) | 極数 | 遮断容量(kA) | 標準価格 (税別) (円) | |
---|---|---|---|---|---|---|
240V | 415V | |||||
50AF | TN-H50C | 15,20,30,40,50 | 3P | 85 | 70 | 36,500 |
4P | 50,800 | |||||
125AF | TN-H125 | 15,20,30,40,50, 60,75,100 |
3P | 85 | 70 | 55,000 |
4P | 77,000 | |||||
125 | 3P | 77,600 | ||||
4P | 108,000 | |||||
250AF | TN-H250 | 125,150,175,200,225 | 3P | 85 | 70 | 74,000 |
4P | 103,000 | |||||
250 | 3P | 140,000 | ||||
4P | 194,000 | |||||
400AF | TN-H400 | 225,250,300,350,400 | 3P | 100 | 70 | 172,000 |
4P | 244,000 | |||||
630AF | TN-H630 | 500,600 | 3P | 100 | 70 | 401,000 |
4P | 556,000 |