
TN
柱上用SOG開閉器は、通称PAS(Pole Air Switch)と言われ、自家用高圧受電設備から電力会社配電線への波及事故を防止するために設置されています。地中線用SOG開閉器は、設置場所に電柱が建てられない、美観上電柱を立てたくない箇所、地中化区域などへ設置されています。
SOG制御装置は、短絡や地絡の発生を検出することで波及事故を防ぎ、電力会社の配電線への影響を最小限に抑えます。SOGとは「Storage Over Current Ground」の略で、SOは「短絡・過電流」、Gは「地絡」を表します。
高圧開閉器は、工場構内の区分開閉器として設置されています。戸上電機は用途に応じて豊富にラインナップしております。高圧遮断器は、電気事故発生時に、電気回路を遮断します。
突入電流防止回路や予備充電回路に使用するBRリレーや、標準形電磁開閉器、経済形電磁開閉器、直流操作形電磁開閉器をはじめとした電磁開閉器など、豊富にラインナップしております。
モータやポンプなど機器類の開閉を制御するユニットです。経済性と使いやすさ、省スペース化などコンパクトな設計が特長であり、お客様のニーズに合わせて必要な機能を組み合わせるなど、柔軟な個別の設計が可能です。
高圧受配電盤をはじめとした各種配電盤を豊富にラインナップしております。お客様のニーズに合わせて必要な機能を組み合わせるなど、柔軟な個別設計が可能です。
爆発性雰囲気の着火源とならないように、防爆エリアに応じた防爆形制御機器をラインナップしております。腐食性ガス雰囲気中での使用に適した防食形制御機器をラインナップしております。
発電所・プラント設備・鉄道などの重要設備におけるケーブル探査、漏電点探査、配線チェックなどの探査・測定機器や、地絡継電器およびSOG制御装置の動作試験が可能な位相特性試験器を取り扱っております。
アークフォルトによる火災を未然に防ぐアークキャッチャー、I-Vカーブを相対比較し、異常ストリングを検知できるストリングトレーサ、故障モジュールを特定するセルラインチェッカなど、PVドクターシリーズとしてラインナップしております。
新しい技術を融合させた最適な商品・サービスの開発により、社会課題を解決します。保安レベルの持続的向上を実現するために、AI やIoT などを活用した「スマート保安」を提案します。
戸上電機は、高圧開閉器を主力として、
“電気”に関する製品を幅広くラインナップしています。
TN
短絡や過負荷のような配線上の異常電流から電路を開放し保護するために設置する低圧電路用保護装置です。
フレーム | 形式 | 定格電流 | 極数 | 定格遮断容量 Icu/Ics |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240V | 380V | 440V | 500V | 690V | ||||
30AF | TN-E30C | 3A,5A,10A,15A,20A,30A | 2P | 2.5kA/2.5kA | 1.5kA/1.5kA | 1.5kA/1.5kA | - | - |
3P | ||||||||
50AF | TN-E50D | 15A,20A,30A,40A,50A | 2P | 7.5kA/7.5kA | 5kA/5kA | 2.5kA/2.5kA | 2.5kA/2.5kA | - |
3P | ||||||||
125AF | TN-E125 | 60A,75A,100A,125A | 2P | 30kA/15kA | 10kA/5kA | 10kA/5kA | 7.5kA/4kA | - |
3P | ||||||||
250AF | TN-E250 | 125A,150A,175A,200A,225A,250A | 2P※1 | 35kA/27kA | 25kA/19kA | 15kA/12kA | 10kA/7.5kA | - |
3P | ||||||||
400AF | TN-E400C | 250A,300A,350A,400A | 3P | 35kA/35kA | 25kA/25kA | 22kA/22kA | 15kA/15kA | - |
600AF | TN-E630 | 500A,600A※1 | 3P | 50kA/50kA | 36kA/36kA | 30kA/30kA | 25kA/25kA | 7kA/7kA |
4P |
フレーム | 形式 | 定格電流 | 極数 | 定格遮断容量 Icu/Ics |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240V | 380V | 440V | 500V | 690V | ||||
30AF | TN-S30C | 3A,5A,10A,15A,20A,30A | 2P | 7.5kA/7.5kA | 5kA/5kA | 2.5kA/2.5kA | 2.5kA/2.5kA | - |
3P | ||||||||
50AF | TN-S50C | 15A,20A,30A,40A,50A | 2P | 15kA/15kA | 7.5kA/7.5kA | 7.5kA/7.5kA | 7.5kA/7.5kA | - |
3P | ||||||||
125AF | TN-S125 | 15A,20A,30A,40A,50A,60A,75A,100A,125A | 2P | 50kA/50kA | 36kA/36kA | 25kA/25kA | 22kA/22kA | 6kA/6kA |
3P | ||||||||
4P | ||||||||
250AF | TN-S250 | 125A,150A,175A,200A,225A,250A | 3P | 50kA/50kA | 36kA/36kA | 25kA/25kA | 22kA/22kA | 6kA/6kA |
4P | ||||||||
400AF | TN-S400C | 225A,250A,300A,350A,400A | 3P | 85kA/85kA | 50kA/50kA | 45kA/45kA | 30kA/30kA | 12kA/12kA |
4P | ||||||||
600AF | TN-S630 | 500A,600A※ | 3P | 85kA/85kA | 50kA/50kA | 45kA/45kA | 30kA/30kA | 12kA/12kA |
4P | ||||||||
800AF | TN-S800B | 700A,800A | 3P | 85kA/85kA | 50kA/50kA | 50kA/50kA | 30kA/30kA | 20kA/20kA |
4P |
フレーム | 形式 | 定格電流 | 極数 | 定格遮断容量 Icu/Ics |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240V | 380V | 440V | 500V | 690V | ||||
250AF | TN-SE250 | 可調整 /n=250(125A,150A,175A,200A,225A,250A) | 3P | 85kA/85kA | 70kA/50kA | 50kA/40kA | 35kA/30kA | 6kA/6kA |
4P | ||||||||
400AF | TN-SE400C | 可調整 /n=250(125A,150A,175A,200A,225A,250A) /n=400(175A,200A,225A,250A,300A,350A,400A) |
3P | 85kA/85kA | 50kA/50kA | 45kA/45kA | 30kA/30kA | 12kA/12kA |
4P | ||||||||
630AF | TN-SE630 | 可調整 /n=630(250A,300A,350A,400A,500A,600A,630A) | 3P | 85kA/85kA | 50kA/50kA | 45kA/45kA | 30kA/30kA | 12kA/12kA |
4P | ||||||||
800AF | TN-SE800B | 可調整 /CT=800(350A,400A,450A,500A,600A,700A,800A) | 3P | 85kA/85kA | 50kA/50kA | 50kA/50kA | 30kA/30kA | 20kA/20kA |
4P | ||||||||
1000AF | TN-SE1000B | 可調整 /CT=1000(400A,500A,600A,700A,800A,900A,1000A) | 3P | 100kA/75kA | 85kA/50kA | 65kA/50kA | 45kA/34kA | 25kA/19kA |
4P | ||||||||
1250AF | TN-SE1250 | 可調整 /CT=1250(500A,600A,700A,800A,1000A,1200A,1250A) | 3P | 100kA/75kA | 85kA/65kA | 65kA/50kA | 45kA/34kA | 25kA/20kA |
4P | ||||||||
1600AF | TN-SE1600B | 可調整 /CT=1600(700A,800A,900A,1000A,1200A,1400A,1500A,1600A) | 3P | 125kA/94kA | 100kA/75kA | 85kA/65kA | 65kA/50kA | 45kA/34kA |
4P | ||||||||
2000AF | TN-SE2000B | 可調整 /CT=2000(1000A,1200A,1400A,1600A,1800A,2000A) | 3P | 125kA/94kA | 100kA/75kA | 85kA/65kA | 65kA/50kA | 45kA/42kA |
4P | ||||||||
2500AF | TN-SE2500B | 可調整 /CT=2500(1200A,1400A,1600A,2000A,2500A) | 3P | 125kA/94kA | 100kA/75kA | 85kA/65kA | 65kA/50kA | 45kA/42kA |
4P |
フレーム | 形式 | 定格電流 | 極数 | 定格遮断容量 Icu/Ics |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240V | 380V | 440V | 500V | 690V | ||||
50AF | TN-H50C | 15A,20A,30A,40A,50A | 3P | 85kA/85kA | 70kA/50kA | 50kA/35kA | 30kA/22kA | 6kA/6kA |
4P | ||||||||
125AF | TN-H125 | 15A,20A,30A,40A,50A, 60A,75A,100A,125A |
3P | 85kA/85kA | 70kA/50kA | 50kA/35kA | 30kA/22kA | 6kA/6kA |
4P | ||||||||
250AF | TN-H250 | 125A,150A,175A,200A,225A,250A | 3P | 85kA/85kA | 70kA/50kA | 50kA/40kA | 35kA/30kA | 6kA/6kA |
4P | ||||||||
400AF | TN-H400 | 225A,250A,300A,350A,400A | 3P | 100kA/100kA | 70kA/70kA | 65kA/65kA | 50kA/50kA | 12kA/12kA |
4P | ||||||||
600AF | TN-H630 | 500A,600A※ | 3P | 100kA/100kA | 70kA/70kA | 65kA/65kA | 50kA/50kA | 12kA/12kA |
4P |