GR付PAS(600A)
KLT
GR付PAS(600A)
用途
本商品は定格電流600AのGR付PASで、大型ショッピングセンターや大規模工場などの高圧保護に最適です。
特長
- 標準形、LA内蔵形、VT内蔵形、VT・LA内蔵形をラインナップしています。
- 制御ケーブルは開閉器直付け10m付きを標準としています。ご要求により延長も可能です。
※中継端子箱で延長する際は当社の延長ケーブルを推奨します。
種類
形式 | 定格電流 | 標準組合せSOG制御装置 | |
600A | 屋外用プラボックス形 | 屋内用埋込形 | |
KLT-ASA-D2N19(標準形) | ● | LTR-P-DO | LTR-P-DF |
---|---|---|---|
KLT-ASA-D2N19A(LA内蔵形) | ● | ||
KLT-ASA-D2N19T(VT内蔵形) | ● | LTR-P-DOT | - |
KLT-ASA-D2N19LT(VT・LA内蔵形) | ● |
定格および仕様
操作方式 | 手動操作式 | ||
---|---|---|---|
定格電圧 | 7.2kV | ||
定格周波数 | 50/60Hz | ||
定格耐電圧 | 60kV | ||
定格電流 | 600A | ||
定格短時間耐電流(1秒間) | 12.5kA | ||
定格短絡投入電流 | 31.5kA-3回 | ||
適用系統短絡容量 | 160MVA | ||
定格過負荷遮断電流 | 1200A-3回 | ||
ロック電流値 | 1000A±200A | ||
開閉性能 | 負荷電流 | 600A-200回 | |
励磁電流 | 30A-1000回 | ||
充電電流 | 10A-1000回 | ||
コンデンサ電流 | 30A-200回 | ||
無電圧連続 | 1000回 | ||
VT(※1) | 定格電圧 | 6600/105V | |
定格周波数 | 50/60Hz | ||
定格負担 | 25VA | ||
定格耐電圧 | 60kV | ||
避雷器(※2) | 定格電圧 | 8.4kV | |
公称放電電流 | 2500A | ||
動作開始電圧 | 17kV以上(波高値) | ||
制限電圧 | 33kV以下(雷インパルス制限電圧)/36kV以下(急しゅん雷インパルス制限電圧) | ||
定格周波数 | 50/60Hz | ||
特性要素およびギャップ | ZnO素子ギャップレス | ||
耐塩じん汚損性能 | 0.35mg/cm2(耐重塩じん用) | ||
主回路端子 | スタッド方式 | ||
制御回路口出線 | 標準形 LA内蔵形 |
9心-0.75mm2(Z1・Z2・Y1 3心シールド)、仕上り外径:約16.1mm | |
VT内蔵形 VT・LA内蔵形 |
11心-0.75mm2(Z1・Z2・Y1 3心シールド)、仕上り外径:約18mm | ||
質量 | 標準形 | 79kg | |
LA内蔵形 | 81kg | ||
VT内蔵形 | 93kg | ||
VT・LA内蔵形 | 95kg | ||
規格 | JIS C 4607(引外し形高圧交流負荷開閉器)準拠 |
※1 VT内蔵およびVT・LA内蔵形の開閉器に内蔵しています。
※2 LA内蔵およびVT・LA内蔵形の開閉器に内蔵しています。
標準価格(標準組合せ制御装置付)
形式 | 定格電流 | 標準価格(税別)(円) | |
---|---|---|---|
方向性 | KLT-ASA-D2N19 | 600A | 2,836,000 |
KLT-ASA-D2N19A | 600A | 3,150,000 | |
KLT-ASA-D2N19T | 600A | 3,226,000 | |
KLT-ASA-D2N19LT | 600A | 3,360,000 |