(手動式)高圧交流ガス負荷開閉器
GST・GTQ

(手動式)高圧交流ガス負荷開閉器
※写真はGST形です。
用途
工場構内の区分用およびコンデンサの開閉用として最適です。
特長
- 小形・軽量ですので工事の省力化が可能です。
- ケースは耐久性および耐候性に優れているステンレス製を使用し、防食性能を高めるために塗装をしています。
- ハンドル操作力に影響されない完全トグル蓄力機構により「入」「切」操作が確実です。
- 完全密閉構造のため、外気の影響を受けません。
- 誘導雷により万一開閉器内部で短絡しても、放圧構造の作用により周辺の建築物、歩行者に被害を与えない安全設計です。
定格および仕様
操作方式 | 手動操作式 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
形式 | ガス圧センサ内蔵形 | - | GST-B-N11 | |||
汎用形 | 屋内用(据置形) | GTQ-A | - | |||
架空線用 | - | GST-C-MN11 | ||||
定格電圧 | 7.2kV | |||||
定格周波数 | 50/60Hz | |||||
定格耐電圧 | 60kV | |||||
定格電流 | 200A | 200A | 300A | 400A | ||
定格短時間耐電流(1秒間) | 8kA | 8kA | 12.5kA | |||
定格短絡投入電流 | 20kA-3回 | 20kA-3回 | 31.5kA-3回 | |||
適用系統短絡容量(※1) | 100MVA | 100MVA | 160MVA | |||
開閉性能 | ガス圧センサ内蔵形 (GST-B-N11) | 負荷電流 | - | 200A-1000回 | 300A-200回 | 400A-200回 |
励磁電流 | - | 10A- 3000回 |
15A-3000回 | 20A-3000回 | ||
充電電流 | - | 10A-3000回 | ||||
コンデンサ | - | 6kV 1000kVA(3kV 500kVA)-3000回 | ||||
無電圧連続 | - | 3000回 | ||||
汎用形 (GST-C-MN11) (GTQ-A) | 負荷電流 | 200A-1000回 | 200A-1000回 | 300A-200回 | 400A-200回 | |
励磁電流 | 10A-3000回 | 10A-1000回 | 15A-1000回 | 20A-1000回 | ||
充電電流 | 10A-3000回 | 10A-1000回 | ||||
コンデンサ | 6kV 1000kVA-3000回 | 6kV 1000kVA-1000回 | ||||
無電圧連続 | 3000回 | 1000回 | ||||
耐塩じん汚損性能 | 耐重塩形 | - | 0.35mg/cm2(耐重塩じん用) | |||
一般形 | 0.12mg/cm2(耐中塩じん用) | - | ||||
主回路口出線サイズ | - | 80mm2 | 100mm2 | 125mm2 | ||
封入ガス圧力 | ガス圧センサ内蔵形 | - | 0.05MPa・G(at20℃) | |||
汎用形 | 0.05MPa・G(at20℃) | 70kPa・G(at20℃) | ||||
総質量 | ガス圧センサ内蔵形 | - | 28kg | 30kg | 31kg | |
汎用形 | 22kg | 19kg | 21kg | 22kg | ||
規格 | JIS C 4605(高圧交流負荷開閉器)適合 |
※1 適用系統短絡容量とはこの開閉器の遮断容量ではなく、この 開閉器が使用できる設置点の短絡容量です。
標準価格
形式 | 定格電流 | 標準価格(税別)(円) | 備考 |
---|---|---|---|
GST-B-N11 (ガス圧センサ内蔵形) |
200A | 442,000 | 耐重塩形 |
300A | 684,000 | ||
400A | 738,000 | ||
GST-C-MN11 | 200A | 321,000 | 耐重塩形 |
300A | 538,000 | ||
400A | 598,000 | ||
GTQ-A | 200A | 472,000 | 一般形 |
GC-A(ガス圧チェッカ(汎用形ガス圧測定用)) | 36,000 |